Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе |
| | | |
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе |
| | | |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2018 |
Общая информация об организации |
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство- НТ" |
3. | Сокращенное наименование | - | ООО УК "ЖКХ-НТ" |
4. | ФИО руководителя | - | Семин Дмитрий Анатольевич |
5. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | 1156623001600 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 6623108765 |
7. | Место государственной регистрации юридического лиц (юридический адрес) | - | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д.23а |
8. | Почтовый адрес | - | 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, д.45 |
9. | Адрес электронной почты | - | ukjkh-nt@mail.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | http://жкх-нт.рф/ |
11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, д.45 |
12. | Контактные телефоны, факс | - | 8(3435) 33-16-02 |
13. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | понедельник – четверг с 8-00 до 17-00 ч, предпраздничные дни – с 8-00 до 15-00 ч, перерыв с 12-00 до 13-00, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной. Часы приема директора: среда с 13-00 до 16-00 по предварительной записи. |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | ООО УК "ЖКХ-НТ" |
15. | - адрес | - | 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, д.45 |
16. | - контактные телефоны | - | 8(3435) 33-17-43 |
17. | - режим работы | - | понедельник-пятница с 17-00 до 08-00; выходные, праздничные дни – круглосуточно |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 46 |
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 120657.20 |
22. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 52 |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | ООО УК "ЖКХ-НТ" не является ТСЖ или КООПЕРАТИВОМ |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) |
24. | Номер лицензии | - | 066000578 |
25. | Дата получения лицензии | - | 16.07.2015 |
26. | Орган, выдавший лицензию | - | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области |
27. | Документ лицензии | - | Лицензия |
28. | Документ приложения к лицензии | - | |